„Dogs are possibly the closest we come to knowing the Divine Love of God on this side of eternity.“
Quote by Anne Lamott
Lucy & Daniel, die beiden Elterntiere – Eigenschaften und Gesundheit
Beide Elterntiere haben ASCA Papiere (bei Daniel beantragt).

Entdecken Sie die Elterntiere unseres aktuellen Wurfs.
Fotos und Informationen zu den Elterntieren, die Gesundheit, DNA und Charaktereigenschaften zeigen.








Die Elterntiere unseres ersten Wurfes
Hündin
Voller Name: Me & My Best Friend Lucy
- Geschlecht | weiblich
- Geburtsdatum | 11.02.2021
- Farbe | Blue Merle
- Stambaum | ASCA
- ASCA Registrierung | E229027
- Züchter | Toril Strooper
- Vater | Spirit of eternity Rhythm is a Dancer
- Moeder | Me & My Best Friend Joy
- Grösse & Gewicht | 48 cm/23 kg
- Gesundheid | Gut
- Gebiss | Scheerengebiss
- Jährlicher Augentest | Frei
- HD | A
- SD | Frei
- MDR1 | Träger
- HSF4 | Frei
- CEA/CH | Frei
- PRA | Frei
- DM | Frei
- CMR1 | Frei
- MH | Frei
- HUU | Frei
- PCD | Frei
- IGS | Frei
- NCL | Frei
- LEMP | Frei
- Heuplaxiteit 1 | N/HL
- Heuplaxiteit 2 | N/HL
Rüde
Voller Name: Daniel ze Statku od Dobre vody
- Geschlecht | männlich
- Geburtsdatum | 08.03.2024
- Farbe | Red tri
- Stambaum | FCI/ASCA
- ASCA Registrierung | Registrierung beantragt
- Züchter | Kristina Naxerova
- Vater | Win with Roy od Haliru
- Moeder | Hillary my Love od Haliru
- Grösse & Gewicht | 50 cm – 25 kg
- Gesundheid | Gut
- Gebiss | Scheerengebiss
- Jährlicher Augentest | Frei
- HD | ?
- SD | ?
- MDR1 | Frei
- HSF4 | Frei
- CEA/CH | Frei
- PRA | Frei
- DM | Träger
- CMR1 | Frei
- MH | Frei
- HUU | Frei
- PCD | Frei
- IGS | Frei
- NCL | Frei
- LEMP | Frei
- Heuplaxiteit 1 | ?
- Heuplaxiteit 2 | ?
Verlässlichkeit durch umfassende Nachweise
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu DNA, Gesundheit und Eigenschaften der Elterntiere.
Hündin: Genetische Herkunft
Detaillierte Analyse der DNA-Profile unserer Hündin, um gesundheitliche Stabilität und langlebige Merkmale sicherzustellen.
Rüde: Gesundheitsprofil
Detaillierte Analyse der DNA-Profile und gesundheitlichen Voraussetzungen unseres Rüden, die zur Wurfqualität beitragen.
Charaktereigenschaften der Elterntiere
Beschreibung der Temperamente und Verhaltensweisen, die den Nachwuchs prägen und sowohl Ausgeglichenheit als auch Wesenfestigkeit fördern.

